科特布斯
近5场 4胜1平
主场强势
60分
数据截至第28轮 · 实时更新排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特布斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 2 | 柏林赫塔II | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | 莱比锡火车头 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 4 | 耶拿 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 5 | 开姆尼茨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
更新于 2025-04-12 15:30
历史对阵数据 · 供球迷参考